| 順位 | 企業名 | 従業員数 | 本社所在地 | 業界 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | --- |
| 1 | 第一生命保険株式会社 | 31,957 | 東京都 | 金融 |
| 2 | 株式会社みずほ銀行 | 24,659 | 東京都 | 金融 |
| 3 | 株式会社リクルート | 20,166 | 東京都 | IT |
| 4 | 株式会社アウトソーシングテクノロジー | 19,823 | 東京都 | 人材・アウトソーシング |
| 5 | 株式会社ドン・キホーテ | 19,338 | 東京都 | 生活用品 |
| 6 | 株式会社ワールドインテック | 17,875 | 福岡県 | 人材・アウトソーシング |
| 7 | SOMPOケア株式会社 | 16,975 | 東京都 | 医療・製薬・福祉 |
| 8 | リコージャパン株式会社 | 16,724 | 東京都 | 小売・販売・卸売 |
| 9 | 全日本空輸株式会社 | 16,365 | 東京都 | 航空・運輸 |
| 10 | 東京電力パワーグリッド株式会社 | 15,695 | 東京都 | エネルギー |
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。