| 時間 | セミナー内容 |
|---|---|
| ---- | ----- |
| 13:55~ | アクセス開始 |
| 14:00~14:05 | セミナー開始・アジェンダ説明 |
| 14:05~14:25 | 株式会社コマースファクトリーによる現状分析 |
| 14:25~14:45 | 株式会社E-Grantが施策分析の重要性を解説 |
| 14:45~15:05 | 株式会社リスマがデータ運用の戦略を紹介 |
| 15:05~15:25 | 当社がバックヤード業務の効率化を図る方法を伝授 |
| 15:25~15:30 | アンケート案内・セミナー終了 |

サードペディア百科事典: ウェブセミナー 楽天スーパーSALE 成功店舗
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。